サイズ | インセット | アウターリム深さ | ブラック/シルバー |
18×7.0J | 48~35 | 33mm~46mm | ¥92,000 |
18×7.5J | 50~34 | 37mm~53mm | ¥93,000 |
18×8.0J | 50~28 | 43mm~65mm | ¥94,000 |
18×8.5J | 50~27 | 50mm~73mm | ¥95,000 |
18×9.0J | 50~21 | 56mm~85mm | ¥96,000 |
18×9.5J | 50~15 | 62mm~97mm | ¥97,000 |
18×10.0J | 50~8 | 69mm~111mm | ¥98,000 |
18×10.5J | 50~2 | 75mm~123mm | ¥99,000 |
18×11.0J | 50~-4 | 81mm~135mm | ¥100,000 |
18×11.5J | 50~-11 | 88mm~149mm | ¥101,000 |
18×12.0J | 50~-17 | 94mm~161mm | ¥102,000 |
18×12.5J | 50~-23 | 100mm~173mm | ¥103,000 |
200系ハイエース | |
ノーマルフェンダー | 18×8J +38 リムの深さ55mm |
25mmオーバーフェンダーー装着時 | 18×9J +24 リムの深さ82mm |
NV350キャラバン | |
ノーマルフェンダー | 18×8J +48 リムの深さ45mm |
25mmオーバーフェンダー装着時 | 18×8.5J +30 リムの深さ70mm |