サイズ | インセット | アウターリム深さ | ブラック/シルバー |
8.0J | 46~13 | 47mm~80mm | ¥114,000 |
8.5J | 50~6 | 50mm~94mm | ¥115,000 |
9.0J | 50~0 | 56mm~106mm | ¥116,000 |
9.5J | 50~-6 | 62mm~118mm | ¥117,000 |
10.0J | 50~-13 | 69mm~132mm | ¥118,000 |
10.5J | 50~-19 | 75mm~144mm | ¥119,000 |
11.0J | 50~-25 | 81mm~156mm | ¥120,000 |
11.5J | 50~-32 | 88mm~170mm | ¥121,000 |
12.0J | 50~-38 | 94mm~182mm | ¥122,000 |
12.5J | 50~-44 | 100mm~194mm | ¥123,000 |
200系ハイエース | |
ノーマルフェンダー | 20×8J +38 リムの深さ55mm |
25mmオーバーフェンダーー装着時 | 20×9J +24 リムの深さ82mm |
NV350キャラバン | |
ノーマルフェンダー | 20×8J +46 リムの深さ47mm |
25mmオーバーフェンダー装着時 | 20×8.5J +30 リムの深さ70mm |